SLameN Опубликовано 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 Результаты сыгранных матчей: Spring Cup 11Результаты заполняются по следующей схеме:Тур (число) Кто с кем играл Ваши общие комментарии по игре* Статистика матча**не обязательно для заполненияПример:Спойлер1 Тур (11 апреля [пн] | 12 апреля [вт])England (SLameN) 4:1 Italy (Sheva)Матч просто супер, столько голевых моментов! Сопернику респект и уважухаСтатистика: 1, 2, 3.Скриншоты желательно заливать на http://fastpic.ru с ссылкой на изображение. Подтверждать результаты не обязательно.Если ваш соперник не появляется:Предоставьте скриншот "логов" (истории сообщений), что вы ему писали, затем пишите в этой теме о Техническом поражении;Пример:Спойлер1 Тур (11 апреля [пн] | 12 апреля [вт])England (SLameN) 3:0 ТП Italy (Sheva)1Перенесите матч (по вашему желанию).
Fox056 Опубликовано 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) 1 Тур 11 апреля [пн] | 12 апреля [вт]Everton (Bilya63) 1:6 AC Milan (Fox056)Впринципи равный матч, мне даже повезло, но соп не попадал в створ или Абьяти ташил, я же забил практически все, в общем спасибо за игру, удачи дальше! :drinks: Изменено 11 апреля, 2011 пользователем Fox056
Cadaverzian Опубликовано 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 1 Тур 11 апреля [пн] | 12 апреля [вт] Barselona (Cadaverzian) 3:2 Barselona (Fencer_killer) Равная игра, но соперник на 89 минуте, вынося мяч из штрафной, попал в Вилью и был забит гол.
Favorit Опубликовано 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 1 турInter(Favorit) 2-1 Roma(CriStiFlyling97)Статистика матчаХороший-Тяжёлый матч Спс сопу за матч Удачи 1
AquaGen Опубликовано 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 1 Тур11 апреля [пн] | 12 апреля [вт] AquaGen 2:0 GuilityDog
ADSL Опубликовано 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 1-й тур: 11 апреля(пн)|12 апреля(вт) Лион(ADSL075) 4-0 Манчестер Сити(Klesire) Хорошая игра, удачи сопернику в следующих матчах.
Denisss90 Опубликовано 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 1 Тур (11 апреля [пн] | 12 апреля [вт])Denisss90 (Атлетико) 4:3 Diamantidis (Манчестер Юнайтед) Сопернику спасибо за интересную игру!
davidvilla Опубликовано 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 1 Тур 11 апреля [пн] | 12 апреля [вт]davidvilla 2:2 Eugene-AndrosovСпасибо за игру.
Karik Опубликовано 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 1 Тур (11 апреля [пн] | 12 апреля [вт])Antony (МС) 0:2 Karik (Бавария) Сопернику спасибо, равная игра, мне немножко повезло.
SerIva Опубликовано 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 1 Тур11 апреля [пн] | 12 апреля [вт]absurDe 0:3 SerIva
kcp Опубликовано 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) 1 Тур 11 апреля [пн] | 12 апреля [вт] Chelsea (aka_47) 2:3 Chelsea (KCP) Изменено 12 апреля, 2011 пользователем kcp
mOon_GLaDe Опубликовано 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 1 Тур11 апреля [пн] | 12 апреля [вт]baton314(Barcelona) 2:3 Fury(Aston Villa)спс за игру
Efenya Опубликовано 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) 1 Тур11 апреля [пн] | 12 апреля [вт]DeMarcus(Liverpool) 3-5 Efenya(Man United) Интересный матч! Заслуженная победа, но и соперник хорош! Бербатов удивил) 5 голов вколотил) Спасибо сопернику за игру! Побед в следующих матчах! Изменено 12 апреля, 2011 пользователем Efenya
SerIva Опубликовано 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 1 Тур 11 апреля [пн] | 12 апреля [вт]absurDe 0:3 SerIvaADSL075 4:0 Klesireaka_47 2:3 KCPAntony 0:2 KarikAquaGen 2:0 GuilityDogbaton314 2:3 FuryBilya63 1:6 Fox056Cadaverzian 3:2 Fencer_killerCriStiFlyling97 1:2 Favoritdavidvilla 2:2 Eugene-AndrosovDeMarcus 3:5 EfenyaDenisss90 4:3 Diamantidis
mOon_GLaDe Опубликовано 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 2 Тур13 апреля [ср] | 14 апреля [чт]Fury 3:1 Bilya63лагало жестко,удачи 1
aka_47 Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 1 Тур 11 апреля [пн] | 12 апреля [вт] Chelsea (aka_47) 2:3 Chelsea (KCP) Да.
CriStiFlyling97 Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 2 Тур 13 апреля [ср] | 14 апреля [чт]Fencer_killer 1:1 CriStiFlyling97Спасибо сопу за игру,и удачи в дальнейшем
davidvilla Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 2 тур13 апреля [ср] | 14 апреля [чт]Favorit 0:8 davidvillaF.Torres(3), Drogba(5)Спасибо за игру.
AquaGen Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 2 Тур13 апреля [ср] | 14 апреля [чт] Karik 0:2 AquaGen
Fox056 Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) 2 Тур 13 апреля [ср] | 14 апреля [чт]F.C. Barcelona (Cadaverzian) 1:5 AC Milan (Fox056)Игра без шансов, памятник Вальдесу, 18 ударов в створ и еще 8 штук пролетело в сантиметрах от девятки, жаль выиграть в 5 мячей не получилось, Месси офигенный мяч на 90 забил, в общем спасибо за игру, удачи дальше! :drinks: Изменено 15 апреля, 2011 пользователем Fox056
DeMarcus Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 2 Тур (13 апреля [ср] | 14 апреля [чт])Arsenal (Eugene-Androsov) 2:0 Liverpool (DeMarcus) Игра была равная! Соперник смог реализовать свои моменты и хорошо отыграл в защите! Мне где то не повезло! Спасибо ему за игру! Удачи в дальнейшем!
kcp Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 2 Тур 13 апреля [ср] | 14 апреля [чт] Chelsea (KCP) 5:2 MC (Antony)
SerIva Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 2 Тур13 апреля [ср] | 14 апреля [чт]SerIva 4:2 Diamantidis
Baton Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 2 Тур GuilityDog (Borussia Dortmund) 2:5 (FC Barcelona) baton314
ADSL Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 2 тур13 апреля [ср]| 14 апреля[чт]absurDe (Реал) 5: 6 ADSL075( Лион)_________________________________Куча моментов и голов, что тут ещё говорить..Удачи сопернику!!
Рекомендуемые сообщения