СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА
Бомбардиры (ТОП-12):
# | Игрок | Команда | Количество голов |
1 | Артем Дзюба | Амкар | 28 |
2 | Рамос | Динамо | 26 |
3 | Халк | Зенит | 24 |
4 | Ариц Адуриц | Урал | 20 |
- | Эдер | Крылья Советов | 20 |
5 | Ласина Траоре | Анжи | 19 |
6 | Виктор Ибарбо | Кубань | 17 |
7 | Ари | Краснодар | 16 |
- | Варгас | Ростов | 16 |
8 | Лорик Реми | Рубин | 15 |
9 | Алекс | Анжи | 12 |
- | Балаш Джуджак | Томь | 12 |
- | Александр Самедов | Локомотив | 12 |
- | Дмитрий Сычев | Волга | 12 |
- | Кристиан Тельо | Локомотив | 12 |
10 | Кэмерон Джером | Томь | 11 |
- | Александр Кокорин | Динамо | 11 |
- | Мусса Сов | Крылья Советов | 11 |
- | Юра Мовсисян | Спартак | 11 |
- | Сильвестре Варела | Урал | 11 |
- | Кристиан Бентеке | Локомотив | 11 |
- | Аруна Коне | Амкар | 11 |
11 | Сейду Думбия | Амкар | 9 |
- | Сидней Сам | Крылья Советов | 9 |
12 | Габриэль Агбонлахор | Краснодар | 8 |
- | Марко Рохас | Волга | 8 |
- | Мауро Сарате | Кубань | 8 |
- | Санчез | ВОлга | 8 |
Лучшие вратари (ТОП-10):
# | Игрок | Команда | Сыгранно матчей | Матчей на ноль | Пропущено голов |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |