СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА
Бомбардиры (ТОП-12):
| # | Игрок | Команда | Количество голов |
| 1 | Ласина Траоре | Анжи | 25 |
| 2 | Юра Мовсисян | Спартак | 22 |
| 3 | Лутон Шелтон | Волга | 20 |
| 4 | Джибриль Сиссе | Кубань | 18 |
| 5 | Мартин Якубко | Амкар | 16 |
| 6 | Ивелин Попов | Кубань | 13 |
| 7 | Эйден Макгиди | Спартак | 12 |
| - | Соломон Рондон | Рубин | 12 |
| - | Флоран Синама-Понголь | Ростов | 12 |
| - | Артем Дзюба | Амкар | 12 |
| 8 | Александр Кержаков | Зенит | 11 |
| 9 | Артем Дзюба | Ростов | 10 |
| - | Максим Каннуников | Амкар | 10 |
| - | Игорь Худобяк | Ростов | 10 |
| - | Кэмерон Джером | Томь | 10 |
| - | Андрей Аршавин | Ростов | 10 |
| 10 | Даме Н'Дойе | Локомотив | 9 |
| - | Аилтон | Терек | 9 |
| - | Александр Павленко | Крылья Советов | 9 |
| 11 | Вандерсон | Краснодар | 7 |
| - | Сейду Думбия | ЦСКА | 7 |
| - | Ари | Краснодар | 7 |
| - | Дмитрий Каюмов | Амкар | 7 |
| - | Кевин Кураньи | Динамо | 7 |
| - | Юрген Локадия | Крылья Советов | 7 |
| 12 | Балаш Джуджак | Динамо | 6 |
| - | Жусилей | Анжи | 6 |
| - | Александр Кокорин | Динамо | 6 |
| - | Луис Кабальеро | Крылья Советов | 6 |
Лучшие вратари (ТОП-10):
| # | Игрок | Команда | Сыгранно матчей | Матчей на ноль | Пропущено голов |
| 1 | Стипе Плетикоса | Ростов | 15 | 7 | 14 |
| 2 | Антон Шунин | Амкар | 15 | 6 | 14 |
| 3 | Ян Муха | Крылья Советов | 30 | 7 | 31 |
| 4 | Марко Амелия | Терек | 15 | 4 | 14 |
| 5 | Владимир Габулов | Динамо | 30 | 8 | 33 |
| 6 | Артем Ребров | Анжи | 15 | 6 | 16 |
| 7 | Сергей Песьяков | Спартак | 30 | 6 | 34 |
| 8 | Сергей Нарубин | Амкар | 15 | 4 | 16 |
| 9 | Ярослав Годзюр | Терек | 15 | 6 | 18 |
| 10 | Александр Беленов | Кубань | 30 | 10 | 45 |