Чемпионаты | FR Tourney Cup's | FR Winter Cup | Champions League
![]() |
| 1/4 | 1/2 | Финал | 1/2 | 1/4 | ||||||||
| 24.02 - 25.02 | 01.03 - 02.03 | 03.03 - 04.03 | 01.03 - 02.03 | 24.02 - 25.02 | ||||||||
| Победитель | ||||||||||||
| глум | KostoloM | |||||||||||
| vs | глум | Quaresma | vs | |||||||||
| vovanshrek | Quaresma | |||||||||||
| vs | глум | Goblin | Goblin | vs | ||||||||
| Pahan4ik | LEGALIZE | |||||||||||
| vs | Pahan4ik | Goblin | vs | |||||||||
| SIL_Zenit | Goblin | |||||||||||
| Group: A | ||||
| Ник | глум | Dee | Sheva | Pahan4ik |
| глум | x | 3:2 | 1:1 | 4:1 |
| Dee | 5:7 | x | 2:4 | 2:2 |
| Sheva | 1:1 | 3:1 | x | 3:3 |
| Pahan4ik | 4:2 | 3:1 | 6:2 | x |
| Group: B | ||||
| Ник | Pro | vovanshrek | _inSIDe_ | SIL_Zenit |
| Pro | x | 0:3 | 3:0 | 0:4 |
| vovanshrek | 6:1 | x | 3:0 | 2:2 |
| _inSIDe_ | 0:3 | 0:3 | x | 4:5 |
| SIL_Zenit | 3:0 | 5:1 | 11:2 | x |
| Group: C | ||||
| Ник | Mafiy@ 2007 | SERG1988 | KostoloM | Goblin |
| Mafiy@ 2007 | x | 1:1 | 0:3 | 2:5 |
| SERG1988 | 3:3 | x | 0:1 | 2:2 |
| KostoloM | 3:1 | 2:0 | x | 3:3 |
| Goblin | 2:1 | 3:3 | 3:1 | x |
| Group: D | ||||
| Ник | Fox056 | Quaresma | LEGALIZE | smirnyaga |
| Fox056 | x | 0:1 | 0:6 | 2:2 |
| Quaresma | 4:1 | x | 3:1 | 4:1 |
| LEGALIZE | 2:1 | 3:1 | x | 2:1 |
| smirnyaga | 3:4 | 3:1 | 4:2 | x |
