Чемпионаты » FR Tourney Cup » Spring Cup 11 » FDE
{slide=Winner: 1/16}
1/16 | ||||
28 мая [сб] | 30 мая [пн] | ||||
[2:0] | Marlboro | 14 : 0 | GuilityDog | W-1-1 |
GuilityDog | 0 : 3 | Marlboro | ||
[2:0] | KCP | 4 : 0 | Munaniprorus25 | W-1-2 |
Munaniprorus25 | 0 : 3 | KCP | ||
[2:0] | MALASHICH | 8 : 5 | Bilya63 | W-1-3 |
Bilya63 | 1 : 10 | MALASHICH | ||
[0:2] | Fox056 | 0 : 3 | allpak | W-1-4 |
allpak | 3 : 0 | Fox056 | ||
[2:1] | SKAChels | 4 : 3 | Eugene-Androsov | W-1-5 |
Eugene-Androsov | 5 : 1 | SKAChels | ||
SKAChels | 2 : 1 | Eugene-Androsov | ||
[0:2] | Denisss90 | 0 : 1 | LEGALIZE | W-1-6 |
LEGALIZE | 5 : 4 | Denisss90 | ||
[2:0] | smirnyaga | 3 : 0 | vovanshrek | W-1-7 |
vovanshrek | 7 : 4 |
smirnyaga | ||
[2:0] | Efenya | 3 : 2 | spark_swf | W-1-8 |
spark_swf | 0 : 3 | Efenya | ||
[2:0] | navidl | 3 : 0 | Ru$$el | W-1-9 |
Ru$$el | 0 : 3 | navidl | ||
[2:0] | SerIva | 4 : 0 | ro77o757jcs | W-1-10 |
ro77o757jcs | 4 : 5 | SerIva | ||
[0:2] | Фастик | 3 : 0 |
ADSL075 | W-1-11 |
ADSL075 | 0 : 3 | Фастик | ||
[2:0] | Pahan4ik | 5 : 2 | casillas | W-1-12 |
casillas | 2 : 3 | Pahan4ik | ||
[1:1] | SergeWinky | 2 : 7 | baton314 | W-1-13 |
baton314 | 0 : 7 | SergeWinky | ||
SergeWinky | ТН | baton314 | ||
[2:1] | SPARk | 2 : 1 | Magister | W-1-14 |
Magister | 3 : 2 | SPARk | ||
SPARk | 3 : 1 | Magister | ||
[0:2] | vahee93 | 2 : 5 | AquaGen | W-1-15 |
AquaGen | 5 : 3 | vahee93 | ||
[2:0] | Karik | 4 : 2 | Mafiya07 | W-1-16 |
Mafiya07 | 2 : 3 | Karik | ||
{/slide}
{slide=Loser: 1 Раунд}
1 Раунд | ||||
01 июня [ср] | 3 июня [пт] | ||||
[0:1] | GuilityDog | 0 : 1 | Munaniprorus25 | L-2-1 |
[1:0] | Bilya63 | 4 :3 | Fox056 | L-2-2 |
[0:1] | Eugene-Androsov | 2 : 5 | Denisss90 | L-2-3 |
[1:0] | vovanshrek | 2 : 2 (4:3 пен.) | spark_swf | L-2-4 |
[0:0] | Ru$$el | - : - | ro77o757jcs | L-2-5 |
[0:1] | ADSL075 | - : - | casillas | L-2-6 |
[0:1] | - | - : - | Magister | L-2-7 |
[0:0] | vahee93 | - : - | Mafiya07 | L-2-8 |
{/slide}
{slide=Winner: 1/8}
1/8 | ||||
01 июня [ср] | 3 июня [пт] | ||||
[0:0] | Marlboro | - : - | KCP | W-2-1 |
KCP | - : - | Marlboro | ||
- : - | ||||
[0:2] | MALASHICH | 5 : 2 | allpak | W-2-2 |
allpak | 0 : 1 | MALASHICH | ||
- : - | ||||
[2:0] | SKAChels | 3 : 1 | LEGALIZE | W-2-3 |
LEGALIZE | 2 : 4 | SKAChels | ||
- : - | ||||
[0:0] | smirnyaga | - : - | Efenya | W-2-4 |
Efenya | - : - | smirnyaga | ||
- : - | ||||
[2:0] | navidl | 7 : 0 | SerIva | W-2-5 |
SerIva | 2 : 6 | navidl | ||
- : - | ||||
[0:2] | Фастик | - : - | Pahan4ik | W-2-6 |
Pahan4ik | - : - | Фастик | ||
- : - | ||||
[0:2] | - | - : - | SPARk | W-2-7 |
SPARk | - : - | - | ||
- : - | ||||
[2:1] | AquaGen | 5 : 0 | Karik | W-2-8 |
Karik | 6 : 0 | AquaGen | ||
AquaGen | 7 : 4 | Karik |
{/slide}
{slide=Loser: 1 Раунд}
1 Раунд | ||||
4 июня [сб] | 6 июня [пн] | ||||
[0:0] | L-2-1 | - : - | W-2-1 | L-3-1 |
[0:0] | L-2-2 | - : - | W-2-2 | L-3-2 |
[0:0] | L-2-3 | - : - | W-2-3 | L-3-3 |
[0:0] | L-2-4 | - : - | W-2-4 | L-3-4 |
[0:0] | L-2-5 | - : - | W-2-5 | L-3-5 |
[0:0] | L-2-6 | - : - | W-2-6 | L-3-6 |
[0:0] | L-2-7 | - : - | W-2-7 | L-3-7 |
[0:0] | L-2-8 | - : - | W-2-8 | L-3-8 |
{/slide}
{slide=Winner: 1/4}
1/4 | ||||
4 июня [сб] | 6 июня [пн] | ||||
[0:0] | W-2-1 | - : - | W-2-2 | W-3-1 |
W-2-1 | - : - | W-2-2 | ||
- : - | ||||
[0:0] | W-2-3 | - : - | W-2-4 | W-3-2 |
W-2-3 | - : - | W-2-4 | ||
- : - | ||||
[0:0] | W-2-5 | - : - | W-2-6 | W-3-3 |
W-2-5 | - : - | W-2-6 | ||
- : - | ||||
[0:0] | W-2-7 | - : - | W-2-8 | W-3-4 |
W-2-7 | - : - | W-2-8 | ||
- : - |
{/slide}
{slide=Loser: 2 Раунд}
2 Раунд | ||||
7 июня [вт] | 9 июня [чт] | ||||
[0:0] | L-3-1 | - : - | L-3-2 | L-4-1 |
[0:0] | L-3-3 | - : - | L-3-4 | L-4-2 |
[0:0] | L-3-5 | - : - | L-3-6 | L-4-3 |
[0:0] | L-3-7 | - : - | L-3-8 | L-4-4 |
{/slide}
{slide=Winner: 1/2}
1/2 | ||||
7 июня [вт] | 9 июня [чт] | ||||
[0:0] | W-3-1 | - : - | W-3-2 | W-4-1 |
W-3-1 | - : - | W-3-2 | ||
- : - | ||||
[0:0] | W-3-3 | - : - | W-3-4 | W-4-2 |
W-3-3 | - : - | W-3-4 | ||
- : - |
{/slide}
{slide=Loser: 2 Раунд}
2 Раунд | ||||
10 июня [пт] | 12 июня [вс] | ||||
[0:0] | L-4-1 | - : - | W-3-1 | L-5-1 |
[0:0] | L-4-2 | - : - | W-3-2 | L-5-2 |
[0:0] | L-4-3 | - : - | W-3-3 | L-5-3 |
[0:0] | L-4-4 | - : - | W-3-4 | L-5-4 |
{/slide}
{slide=Winner: Final}
Final | ||||
10 июня [пт] | 12 июня [вс] | ||||
[0:0] | W-4-1 | - : - | W-4-2 | W-5-1 |
W-4-1 | - : - | W-4-2 | ||
- : - |
{/slide}
{slide=Loser: 3 Раунд}
3 Раунд | ||||
9 июня [чт] | 10 июня [пт] | ||||
[0:0] | L-5-1 | - : - | L-5-2 | L-6-1 |
[0:0] | L-5-3 | - : - | L-5-4 | L-6-2 |
{/slide}
{slide=Loser: 3 Раунд}
3 Раунд | ||||
13 июня [пн] | 15 июня [ср] | ||||
[0:0] | L-6-1 | - : - | W-4-1 | L-7-1 |
[0:0] | L-6-2 | - : - | W-4-2 | L-7-2 |
{/slide}
{slide=Loser: 4 Раунд}
4 Раунд | ||||
16 июня [чт] | 18 июня [сб] | ||||
[0:0] | L-7-1 | - : - | W-7-2 | L-8-1 |
{/slide}
{slide=Loser: 4 Раунд}
4 Раунд | ||||
19 июня [вс] | 21 июня [вт] | ||||
[0:0] | L-8-1 | - : - | W-5-1 | L-9-1 |
{/slide}
Суперфинал | ||||
22 июня [ср] | 24 июня [пт] | ||||
[0:0] | W-5-1 | - : - | L-9-1 | Победитель |