Чемпионаты | FR Tourney Cup's | Team Game | League: R
![]() |
League: R
| SLa4ik | VIVA Ukraine | |||
| Рейтинг: 116,9 | Рейтинг: 86,9 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SLameN | Pahan4ik | LEGALIZE | kcp | |
| 599779765 | 3928411 | 356734572 | 9804044 | |
| Рейтинг: 33,5 | Рейтинг: 83,4 | Рейтинг: 63,1 | Рейтинг: 23,8 | |
| Das ist | <<AS>> | |||
| Рейтинг: 23,2 | Рейтинг: 10,1 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| iL Capitano | Roma | Antony | DV_ScorpioN | |
| 572282791 | 557464871 | 395719804 | 616904433 | |
| Рейтинг: 15,8 | Рейтинг: 7,4 | Рейтинг: 9,8 | Рейтинг: 0,3 | |
| DONBASS | Worms Fifers | |||
| Рейтинг: 0 | Рейтинг: 112,4 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ан. русский | d0nbass | smirnyaga | Fox056 | |
| 420504084 | 563433445 | 379380659 | 451441104 | |
| Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 89,9 | Рейтинг: 22,5 | |
| winners | child of copacabana | |||
| Рейтинг: -9,9 | Рейтинг: 0 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Lexx12 | 1XXX1 | Аг. Кураньи | daer11 | |
| 595142767 | 572202741 | 421312737 | 428791042 | |
| Рейтинг: -9,9 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 | |
| MaD™ | Батистики | |||
| Рейтинг: 0 | Рейтинг: 57,9 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| The Champ | Ashnazaj | SPARk | Фастик | |
| 584095399 | 552159035 | 589772920 | 596535733 | |
| Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 31,7 | Рейтинг: 26,2 | |






