S-18: Таблица

We Are 11 - S-18
УчастникиТаблицаРасписаниеЛигиФорум

 

И Клан [Ник] И В Н П Мз Мп Рм О
1 navidl [Atletico Madrid] 19 18 1 0 133 31 +102 55
2 Manc10 [Real Madrid] 19 16 0 3 72 24 +48 48
3 SergeWinky [Liverpool] 19 14 0 5 51 32 +19 42
4 Pahan4ik [FC Porto] 19 11 3 5 40 31 +9 36
5 Fox056 [Inter Milan] 19 11 2 6 43 31 +12 35
6 Stor4 [AC Milan] 19 10 5 4 38 21 +17 35
7 m1nd [Bayern Munich] 19 11 1 7 51 37 +14 34
8 allpak [OL] 19 10 1 8 39 34 +5 31
9 OreJI [Arsenal] 19 10 1 8 46 45 +1 31
10 Efenya [Roma] 19 10 1 8 33 37 -4 31
11 smirnyaga [Sevilla F.C.] 19 8 1 10 34 47 -13 25
12 carlos6 [Aston Villa] 19 6 2 11 38 56 -18 20
13 LEGALIZE [Manchester City] 19 6 1 12 36 50 -14 19
14 AlexDT [Hamburger SV] 19 6 1 12 35 51 -16 19
15 katalonec [F.C. Barcelona] 19 5 4 10 31 59 -28 19
16 Batistyta [Juventus] 19 4 0 15 15 50 -35 12
17 Ru$$el [Manchester United] 19 3 2 14 15 44 -29 11
18 maximka [Valencia C.F.] 19 3 2 14 28 64 -36 11
19 русский [Tottenham] 19 2 4 13 15 56 -41 10
20 Davids [Chelsea] 19 1 2 16 10 51 -41 5
& Проход в Champions League
& Вылет из турнира