Чемпионаты | FR Tourney Cup's | FR Clan War
|  | 
|      | 
| Quartet Fair Play | |||
|  |  |  |  | 
| smirnyaga © | SIL_Zenit | Kris | SPARk | 
| 379380659 | 424113309 | 552261419 | 589772920 | 
| Рейтинг: 30,6 | Рейтинг: 33,8 | Рейтинг: 23 | Рейтинг: 0 | 
| Cosa Nostra | |||
|  |  |  |  | 
| iL Capitano © | -=Pahan4!K=- | Papa_Dog | Фастик | 
| 572282791 | 3928411 | 617321846 | 596535733 | 
| Рейтинг: 0 | Рейтинг: 69,5 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 13 | 
| Дисквалифицирована | |||
|  |  |  |  | 
| AquaGen © | Mutu | KOROL-FOOTBALL | Sery_bes | 
| Рейтинг: -7,9 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 | 
| Dream Team | |||
|  |  |  |  | 
| Goblin © | Sergio | Bragajkeee | Quaresma | 
| 563627296 | 451176256 | 441503639 | 408220166 | 
| Рейтинг: 75,9 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 29,8 | 
| САЛОГАЗМЕНЫ | |||
|  |  |  |  | 
| LEGALIZE © | KCP | Fox056 | LAX | 
| 356734572 | 9804044 | 451441104 | 557464871 | 
| Рейтинг: 39,2 | Рейтинг: 3,5 | Рейтинг: 6,2 | Рейтинг: -6,5 | 
| Red&White MordoR | |||
|  |  |  |  | 
| sm_ol © | ham | Linkin_ant | VovanShrek | 
| 459612071 | 354035446 | 592452825 | 401593352 | 
| Рейтинг: -4,6 | Рейтинг: 8 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 26,4 | 
| "Динамо" Брянск | |||
|  |  |  |  | 
| Дисквалифицирован | acmefinto | Loader | Maks | 
| 396023106 | 367817191 | 385393357 | |
| Рейтинг: | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 5 | Рейтинг: -1,5 | 
| ГASI | |||
|  |  |  |  | 
| глум © | allpak | SLameN | Walkman | 
| 372137481 | 298855221 | 599779765 | 592630523 | 
| Рейтинг: 84,1 | Рейтинг: 19,2 | Рейтинг: -5 | Рейтинг: | 
| VG | |||
|  |  |  |  | 
| Дисквалифицирован | Kometa | CraZyMen | KtoZdes © | 
| - | 612709343 | 458792512 | 434848271 | 
| Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 | 
| NEFTYANIKI UNITED | |||
|  |  |  |  | 
| Amauri © | Antony | West91spb | Lexx12 | 
| 464470505 | 395719804 | 770913 | 595142767 | 
| Рейтинг: -7,9 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 12 | Рейтинг: 0 | 

