Чемпионаты | FR Tourney Cup's | FR Clan War
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Чемпионаты | FR Tourney Cup's | FR Clan War
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Чемпионаты | FR Tourney Cup's | FR Clan War
№ | Клан | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
1 | Quartet Fair Play | 120 | 87 | 10 | 23 | 378 | 189 | 271 |
2 | ГASI | 120 | 61 | 33 | 26 | 287 | 208 | 216 |
3 | Dream Team | 120 | 55 | 36 | 29 | 283 | 200 | 201 |
4 | САЛОГАЗМЕНЫ | 120 | 42 | 33 | 45 | 272 | 248 | 159 |
5 | Red&White MordoR | 120 | 40 | 32 | 48 | 247 | 234 | 152 |
6 | Cosa Nostra | 120 | 29 | 47 | 44 | 174 | 215 | 134 |
7 | NEFTYANIKI UNITED | 120 | 20 | 45 | 55 | 155 | 303 | 105 |
8 | VG | 93 | 18 | 22 | 53 | 137 | 247 | 76 |
9 | Динамо Брянск | 93 | 12 | 40 | 41 | 129 | 218 | 76 |
№ | Игрок | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
1 | SIL_Zenit (eng) | 30 | 25 | 4 | 1 | 104 | 40 | 79 |
2 | allpak (bra) | 30 | 24 | 2 | 4 | 95 | 43 | 74 |
3 | Kris (bra) | 30 | 23 | 2 | 5 | 95 | 42 | 71 |
4 | smirnyaga (eng) | 30 | 21 | 3 | 6 | 82 | 49 | 66 |
5 | Goblin (bra) | 30 | 19 | 6 | 5 | 85 | 50 | 63 |
6 | глум (fra) | 30 | 17 | 8 | 5 | 75 | 48 | 59 |
7 | SPARk (eng) | 30 | 18 | 1 | 11 | 97 | 58 | 55 |
8 | Sergio (eng) | 30 | 17 | 4 | 9 | 97 | 60 | 55 |
9 | SLameN (eng) | 30 | 15 | 8 | 7 | 83 | 62 | 53 |
10 | sm_ol (eng) | 30 | 16 | 4 | 10 | 86 | 57 | 52 |
11 | KCP (esp) | 30 | 15 | 4 | 11 | 82 | 66 | 49 |
12 | VovanShrek (eng) | 30 | 13 | 8 | 9 | 67 | 56 | 47 |
13 | Quaresma (eng) | 30 | 10 | 16 | 4 | 59 | 41 | 46 |
14 | Antony (bra) | 30 | 13 | 6 | 11 | 62 | 56 | 45 |
15 | LEGALIZE (esp) | 30 | 12 | 5 | 13 | 78 | 76 | 41 |
16 | iL Capitano (fra) | 30 | 8 | 16 | 6 | 39 | 45 | 40 |
17 | bragajkeee (bra) | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 49 | 37 |
18 | Pahan4!K (esp) | 30 | 8 | 11 | 11 | 54 | 59 | 35 |
19 | LAX (usa) | 30 | 7 | 14 | 9 | 62 | 52 | 35 |
20 | Fox056 (bar) | 30 | 8 | 10 | 12 | 50 | 54 | 34 |
21 | Фастик (mu) | 30 | 8 | 9 | 13 | 48 | 61 | 33 |
22 | CraZyMen (bra) | 31 | 9 | 5 | 17 | 62 | 80 | 32 |
23 | Linkin_ant (bra) | 30 | 9 | 4 | 17 | 62 | 64 | 31 |
24 | Amauri (ita) | 30 | 5 | 16 | 9 | 47 | 65 | 31 |
25 | Walkman (rea) | 30 | 5 | 15 | 10 | 34 | 55 | 30 |
26 | KtoZdes (eng) | 31 | 7 | 8 | 16 | 47 | 77 | 29 |
27 | Loader (fra) | 31 | 5 | 14 | 12 | 50 | 77 | 29 |
28 | acmefinto (rea) | 31 | 4 | 16 | 11 | 34 | 53 | 28 |
29 | Papa_Dog (bar) | 30 | 5 | 11 | 14 | 33 | 50 | 26 |
30 | ham (arg) | 30 | 2 | 16 | 12 | 32 | 57 | 22 |
31 | West91spb (juv) | 30 | 2 | 14 | 14 | 28 | 76 | 20 |
32 | Maks (ita) | 31 | 3 | 10 | 18 | 45 | 88 | 19 |
33 | Kometa (juv) | 31 | 2 | 9 | 20 | 28 | 90 | 15 |
34 | Lexx12 (mil) | 30 | 0 | 9 | 21 | 18 | 106 | 9 |
Чемпионаты | FR Tourney Cup's | FR Clan War
Система: | Круговая | Кол-во участников | 40 | ||||
Начало турнира: | 18.04.10 | Регистрация: | 17.04.10 в 19:00 | ||||
Победители | |||||||
|
Для регистрации (17.04 в 19:00) на турнир необходимо ознакомиться с правилами (регламент), соберите команду из 4 человек и капитан должен оставить заявку на участие в турнире на форуме. В турнире принимает участие 40 человек, они разделены на 10 групп (кланов) по 4 человека. Делиться на кланы Вы будите сами, то есть при регистрации капитан клана пишет своих напарников. Турнир длится около 34 дней. Команду можно выбирать любую будь то сборная, либо клубная, клубы повторяться могут. Каждый участник играет за свою команду, а не 4 человека играют 1 командой одновременно.
После регистрации начинаются игры, команды проводят по 2 матча – дома и на выезде (соблюдая расписание игр). За победу начисляется - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. Таблица будет составляться путем суммирования очков всех участников. При равенстве очков учитываются следующие показатели: Личные встречи | Победы | Разница мячей. 1 тур будет проходить 2 дня, всего 18 туров. Переносы матчей разрешены (читать регламент, №8).
Чемпионаты | FR Tourney Cup's | FR Clan War
Quartet Fair Play | |||
smirnyaga © | SIL_Zenit | Kris | SPARk |
379380659 | 424113309 | 552261419 | 589772920 |
Рейтинг: 30,6 | Рейтинг: 33,8 | Рейтинг: 23 | Рейтинг: 0 |
Cosa Nostra | |||
iL Capitano © | -=Pahan4!K=- | Papa_Dog | Фастик |
572282791 | 3928411 | 617321846 | 596535733 |
Рейтинг: 0 | Рейтинг: 69,5 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 13 |
Дисквалифицирована | |||
AquaGen © | Mutu | KOROL-FOOTBALL | Sery_bes |
Рейтинг: -7,9 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 |
Dream Team | |||
Goblin © | Sergio | Bragajkeee | Quaresma |
563627296 | 451176256 | 441503639 | 408220166 |
Рейтинг: 75,9 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 29,8 |
САЛОГАЗМЕНЫ | |||
LEGALIZE © | KCP | Fox056 | LAX |
356734572 | 9804044 | 451441104 | 557464871 |
Рейтинг: 39,2 | Рейтинг: 3,5 | Рейтинг: 6,2 | Рейтинг: -6,5 |
Red&White MordoR | |||
sm_ol © | ham | Linkin_ant | VovanShrek |
459612071 | 354035446 | 592452825 | 401593352 |
Рейтинг: -4,6 | Рейтинг: 8 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 26,4 |
"Динамо" Брянск | |||
Дисквалифицирован |
acmefinto | Loader | Maks |
396023106 | 367817191 | 385393357 | |
Рейтинг: | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 5 | Рейтинг: -1,5 |
ГASI | |||
глум © | allpak | SLameN | Walkman |
372137481 | 298855221 | 599779765 | 592630523 |
Рейтинг: 84,1 | Рейтинг: 19,2 | Рейтинг: -5 | Рейтинг: |
VG | |||
Дисквалифицирован | Kometa | CraZyMen |
KtoZdes © |
- | 612709343 | 458792512 | 434848271 |
Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 0 |
NEFTYANIKI UNITED | |||
Amauri © | Antony | West91spb | Lexx12 |
464470505 | 395719804 | 770913 | 595142767 |
Рейтинг: -7,9 | Рейтинг: 0 | Рейтинг: 12 | Рейтинг: 0 |