Рейтинг | FR Tourney Cup's | We Are 11
№ | Ник | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | Рейтинг |
S-18 | |||||||||
1 | perez | 19 | 14 | 4 | 1 | 65 | 19 | 46 | 26,4 |
2 | глум | 19 | 14 | 1 | 4 | 54 | 27 | 27 | 21 |
3 | Kirilldrive | 19 | 14 | 1 | 4 | 46 | 25 | 21 | 21 |
4 | Pro | 19 | 13 | 2 | 4 | 52 | 37 | 15 | 19,8 |
5 | Фастик | 19 | 12 | 1 | 6 | 66 | 40 | 26 | 15 |
6 | SERG1988 | 19 | 11 | 2 | 6 | 45 | 41 | 4 | 13,8 |
7 | Ibsan14 | 19 | 10 | 5 | 4 | 48 | 26 | 22 | 16,2 |
8 | SerIva | 19 | 10 | 1 | 8 | 53 | 34 | 19 | 9 |
9 | Bocman | 19 | 9 | 4 | 6 | 47 | 39 | 8 | 11,4 |
10 | francu3zz | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 29 | 6 | 9,6 |
11 | AquaGen | 19 | 8 | 0 | 11 | 43 | 56 | -13 | 1,2 |
12 | Favorit | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 47 | -11 | -1,2 |
13 | yulapsik | 19 | 6 | 1 | 12 | 35 | 49 | -14 | -3 |
14 | Hameluon | 19 | 5 | 2 | 12 | 34 | 52 | -18 | -4,2 |
15 | CriRo7 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 44 | -22 | -3,6 |
16 | DjDrew | 19 | 4 | 2 | 13 | 35 | 48 | -13 | -7,2 |
17 | Nitro | 19 | 4 | 1 | 14 | 27 | 49 | -22 | -9 |
18 | Ganja[22rus]RsK | 19 | 4 | 0 | 15 | 18 | 48 | -30 | -10,8 |
19 | neadekvasha | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 49 | -30 | -8,4 |
20 | -leha- | 19 | 2 | 1 | 16 | 22 | 91 | -69 | -15 |
G-18 | |||||||||
1 | navidl | 19 | 18 | 1 | 0 | 133 | 31 | 102 | 33 |
2 | Manc10 | 19 | 16 | 0 | 3 | 72 | 24 | 48 | 25,2 |
3 | SergeWinky | 19 | 14 | 0 | 5 | 51 | 32 | 19 | 19,2 |
4 | Pahan4ik | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 | 31 | 9 | 15,6 |
5 | Fox056 | 19 | 11 | 2 | 6 | 43 | 31 | 12 | 13,8 |
6 | Stor4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 21 | 17 | 16,2 |
7 | Baton | 19 | 11 | 1 | 7 | 51 | 37 | 14 | 12 |
8 | allpak | 19 | 10 | 1 | 8 | 39 | 34 | 5 | 9 |
9 | OreJI | 19 | 10 | 1 | 8 | 46 | 45 | 1 | 9 |
10 | Efenya | 19 | 10 | 1 | 8 | 33 | 37 | -4 | 9 |
11 | smirnyaga | 19 | 8 | 1 | 10 | 34 | 47 | -13 | 3 |
12 | carlos6 | 19 | 6 | 2 | 11 | 38 | 56 | -18 | -1,2 |
13 | LEGALIZE | 19 | 6 | 1 | 12 | 36 | 50 | -14 | -3 |
14 | AlexDT | 19 | 6 | 1 | 12 | 35 | 51 | -16 | -3 |
15 | katalonec | 19 | 5 | 4 | 10 | 31 | 59 | -28 | -0,6 |
16 | Batistyta | 19 | 4 | 0 | 15 | 15 | 50 | -35 | -10,8 |
17 | Ru$$el | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 44 | -29 | -10,2 |
18 | maximka | 19 | 3 | 2 | 14 | 28 | 64 | -36 | -10,2 |
19 | русский | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 56 | -41 | -9,6 |
20 | Davids | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 51 | -41 | -16,2 |
Рейтинг рассчитывается по следующей формуле:
Rf = ((W*3) + D – (L*2))*C
Где:
- Rf – рейтинг FIFARus.Ru
- W – Выиграл
- D – Ничья
- L – Проиграл
- С – коэффициент [0,6]
На примере perez:
-
Rf = ((14*3) + 4 – (1*2))*0,6 = 26,4
№ | Ник | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | Рейтинг |
Групповой этап | |||||||||
1 | perez | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 8,4 |
2 | глум | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | -4,2 |
3 | Kirilldrive | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
4 | Pro | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 1,4 |
5 | Фастик | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 8,4 |
6 | SERG1988 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2,8 |
7 | Ibsan14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
8 | SerIva | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 2,8 |
9 | navidl | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 16,8 |
10 | Manc10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 15,4 |
11 | SergeWinky | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 11,9 |
12 | Pahan4ik | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 11,9 |
13 | Fox056 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8,4 |
14 | Stor4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 4,9 |
15 | Baton | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 10,5 |
16 | allpak | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3,5 |
Рейтинг рассчитывается по следующей формуле:
Rf = ((W*3) + D + M – (L*2))*C
Где:
- Rf – рейтинг FIFARus.Ru
- W – Выиграл
- D – Ничья
- L – Проиграл
- С – коэффициент [0,7]
- M – дополнительно [6]
На примере perez:
-
Rf = ((3*3) + 1 + 6 – (2*2))*0,7 = 8,4
№ | Ник | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | Рейтинг |
1/4 Финала | |||||||||
1 | navidl | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9,6 |
2 | Stor4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9,6 |
3 | Pahan4ik | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
4 | perez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1,6 |
5 | Manc10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9,6 |
6 | Fox056 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
7 | SergeWinky | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1,6 |
8 | Baton | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1,6 |
Рейтинг рассчитывается по следующей формуле:
Rf = ((W*3) + D + M – (L*2))*C
Где:
- Rf – рейтинг FIFARus.Ru
- W – Выиграл
- D – Ничья
- L – Проиграл
- С – коэффициент [0,8]
- M – дополнительно [6]
№ | Ник | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | Рейтинг |
1/2 Финала | |||||||||
1 | navidl | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10,8 |
2 | Stor4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1,8 |
3 | Pahan4ik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1,8 |
4 | Manc10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10,8 |
Рейтинг рассчитывается по следующей формуле:
Rf = ((W*3) + D + M – (L*2))*C
Где:
- Rf – рейтинг FIFARus.Ru
- W – Выиграл
- D – Ничья
- L – Проиграл
- С – коэффициент [0,9]
- M – дополнительно [6]
№ | Ник | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | Рейтинг |
3 место | |||||||||
1 | Stor4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
2 | Pahan4ik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Рейтинг рассчитывается по следующей формуле:
Rf = ((W*3) + D + M – (L*2))*C
Где:
- Rf – рейтинг FIFARus.Ru
- W – Выиграл
- D – Ничья
- L – Проиграл
- С – коэффициент [1]
- M – дополнительно [6]
№ | Ник | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | Рейтинг |
Финал | |||||||||
1 | navidl | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4,4 |
2 | Manc10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9,9 |
Рейтинг рассчитывается по следующей формуле:
Rf = ((W*3) + D + M – (L*2))*C
Где:
- Rf – рейтинг FIFARus.Ru
- W – Выиграл
- D – Ничья
- L – Проиграл
- С – коэффициент [1,1]
- M – дополнительно [6]
Общий
№ | Ник | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | Рейтинг |
1 | navidl | 30 | 28 | 1 | 1 | 191 | 48 | 143 | 74,6 |
2 | Manc10 | 30 | 26 | 1 | 3 | 114 | 31 | 83 | 70,9 |
3 | Pahan4ik | 30 | 16 | 5 | 9 | 69 | 55 | 14 | 42,3 |
4 | Stor4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | 56 | -2 | 36,5 |
5 | perez | 27 | 17 | 5 | 5 | 80 | 39 | 41 | 36,4 |
6 | SergeWinky | 27 | 18 | 1 | 8 | 72 | 46 | 26 | 32,7 |
7 | Fox056 | 27 | 14 | 4 | 9 | 62 | 52 | 10 | 26,2 |
8 | Baton | 27 | 14 | 3 | 10 | 66 | 60 | 6 | 24,1 |
9 | Фастик | 25 | 15 | 2 | 8 | 85 | 57 | 28 | 23,4 |
10 | Pro | 25 | 14 | 3 | 8 | 62 | 52 | 10 | 21,2 |
11 | Kirilldrive | 25 | 14 | 3 | 8 | 49 | 38 | 11 | 21 |
12 | глум | 25 | 14 | 1 | 10 | 63 | 48 | 15 | 16,8 |
13 | SERG1988 | 25 | 13 | 2 | 10 | 52 | 53 | -1 | 16,6 |
14 | Ibsan14 | 25 | 10 | 7 | 8 | 54 | 47 | 7 | 16,2 |
15 | allpak | 25 | 11 | 3 | 11 | 49 | 48 | 1 | 12,5 |
16 | SerIva | 25 | 12 | 1 | 12 | 66 | 58 | 8 | 11,8 |
17 | Bocman | 19 | 9 | 4 | 6 | 47 | 39 | 8 | 11,4 |
18 | francu3zz | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 29 | 6 | 9,6 |
19 | OreJI | 19 | 10 | 1 | 8 | 39 | 34 | 5 | 9 |
20 | Efenya | 19 | 10 | 1 | 8 | 46 | 45 | 1 | 9 |
21 | smirnyaga | 19 | 10 | 1 | 8 | 33 | 37 | -4 | 9 |
22 | carlos6 | 19 | 8 | 1 | 10 | 34 | 47 | -13 | 3 |
23 | AquaGen | 19 | 8 | 0 | 11 | 43 | 56 | -13 | 1,2 |
24 | Batistyta | 19 | 5 | 4 | 10 | 31 | 59 | -28 | -0,6 |
25 | Favorit | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 47 | -11 | -1,2 |
26 | LEGALIZE | 19 | 6 | 2 | 11 | 38 | 56 | -18 | -1,2 |
27 | yulapsik | 19 | 6 | 1 | 12 | 35 | 49 | -14 | -3 |
28 | AlexDT | 19 | 6 | 1 | 12 | 36 | 50 | -14 | -3 |
29 | katalonec | 19 | 6 | 1 | 12 | 35 | 51 | -16 | -3 |
30 | CriRo7 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 44 | -22 | -3,6 |
31 | Hameluon | 19 | 5 | 2 | 12 | 34 | 52 | -18 | -4,2 |
32 | DjDrew | 19 | 4 | 2 | 13 | 35 | 48 | -13 | -7,2 |
33 | neadekvasha | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 49 | -30 | -8,4 |
34 | Nitro | 19 | 4 | 1 | 14 | 27 | 49 | -22 | -9 |
35 | Davids | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 56 | -41 | -9,6 |
36 | maximka | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 44 | -29 | -10,2 |
37 | русский | 19 | 3 | 2 | 14 | 28 | 64 | -36 | -10,2 |
38 | Ganja[22rus]RsK | 19 | 4 | 0 | 15 | 18 | 48 | -30 | -10,8 |
39 | Ru$$el | 19 | 4 | 0 | 15 | 15 | 50 | -35 | -10,8 |
40 | leha | 19 | 2 | 1 | 16 | 22 | 91 | -69 | -15 |
Рейтинг рассчитывается по следующей формуле:
Rf = S-18 + Групповой этап + 1/4 Финала + 1/2 Финала + Финал
Где:
На примере Manc10:
-
Rf = 25,2 + 15,4 + 9,6 + 10,8 + 9,9 = 70,9
version 1.1