Рейтинг FIFA 11

Рейтинг | FR Tourney Cup's | Общий Рейтинг FIFA 11

Ник ICQ И В Н П МЗ МП РМ Рейтинг
1 navidl 2392475 30 28 1 1 191 48 143 74,6
2 Manc10 493922791 30 26 1 3 114 31 83 70,9
3 Pahan4ik 3928411 30 16 5 9 69 55 14 42,3
4 Stor4 145449375 30 14 6 10 54 56 -2 36,5
5 perez 458189607 27 17 5 5 80 39 41 36,4
6 SergeWinky 424113309 27 18 1 8 72 46 26 32,7
7 Fox056 451441104 27 14 4 9 62 52 10 26,2
8 Baton 27 14 3 10 66 60 6 24,1
9 Фастик 596535733 25 15 2 8 85 57 28 23,4
10 Pro 452652546 25 14 3 8 62 52 10 21,2
11 Kirilldrive 627995149 25 14 3 8 49 38 11 21
12 глум 372137481 25 14 1 10 63 48 15 16,8
13 SERG1988 393000305 25 13 2 10 52 53 -1 16,6
14 Ibsan14 445456961 25 10 7 8 54 47 7 16,2
15 allpak 298855221 25 11 3 11 49 48 1 12,5
16 SerIva 427039115 25 12 1 12 66 58 8 11,8
17 Bocman 631466103 19 9 4 6 47 39 8 11,4
18 francu3zz 649879881 19 9 3 7 35 29 6 9,6
19 OreJI 424151139 19 10 1 8 39 34 5 9
20 Efenya 366461096 19 10 1 8 46 45 1 9
21 smirnyaga 379380659 19 10 1 8 33 37 -4 9
22 carlos6 19 8 1 10 34 47 -13 3
23 AquaGen 5037701 19 8 0 11 43 56 -13 1,2
24 Batistyta 589772920 19 5 4 10 31 59 -28 -0,6
25 Favorit 614122830 19 6 2 11 36 47 -11 -1,2
26 LEGALIZE 356734572 19 6 2 11 38 56 -18 -1,2
27 yulapsik 399510047 19 6 1 12 35 49 -14 -3
28 AlexDT 453131853 19 6 1 12 36 50 -14 -3
29 katalonec 369228186 19 6 1 12 35 51 -16 -3
30 CriRo7 19 4 4 11 22 44 -22 -3,6
31 Hameluon 351151236 19 5 2 12 34 52 -18 -4,2
32 DjDrew 19 4 2 13 35 48 -13 -7,2
33 neadekvasha 352617984 19 3 3 13 19 49 -30 -8,4
34 Nitro 266221117 19 4 1 14 27 49 -22 -9
35 Davids 422460156 19 2 4 13 15 56 -41 -9,6
36 maximka 435618883 19 3 2 14 15 44 -29 -10,2
37 русский 420504084 19 3 2 14 28 64 -36 -10,2
38 Ganja[22rus]RsK 568225461 19 4 0 15 18 48 -30 -10,8
39 Ru$$el 498062471 19 4 0 15 15 50 -35 -10,8
40 leha 40334281 19 2 1 16 22 91 -69 -15

version 1.1