League 1 » Таблица

Чемпионаты » FR Tourney Cup » Winter Cup 12 » League 1 » Таблица

Winter Cup 12 - League 1
УчастникиТаблицаРасписаниеЛигиФорум

Команда И В Н П Мз Мп Разн О
1 Dang [Barcelona] 23 20 1 2 77 21 +56 61
2 mynameis [Real Madrid] 23 18 1 4 69 26 +43 55
3 Rus23 [Bayern Munchen] 23 17 2 4 74 21 +53 53
4 Axe7938 [Tottenham] 23 15 2 6 64 45 +19 47
5 Tujh95_MU [Manchester United] 23 14 2 7 56 37 +19 44
6 Konstantin340 [Man City] 23 13 3 7 65 39 +26 42
7 Sheva [AC Milan] 23 12 3 8 45 33 +12 39
8 SERG1988 [Barcelona] 23 11 6 6 44 42 +2 39
9 misa181 [Real Madrid] 23 11 2 10 45 45 0 35
10 Kharkivyanin [Chelsea] 23 10 1 12 44 52 -8 31
11 Darakhead [Chelsea] 23 9 3 11 38 34 +4 30
12 ReCHkuN [Barcelona] 23 8 3 12 32 40 -8 27
13 Kartashov6 [Porto] 23 8 3 12 40 49 -9 27
14 UltrasFCKS10 [Bayern Munchen] 23 8 3 12 35 51 -16 27
15 Breackneac [Manchester United] 23 8 3 12 40 58 -18 27
16 Виталя [Real Madrid] 23 8 1 14 53 67 -14 25
17 Diper92 [Real Madrid] 23 7 1 15 41 59 -18 22
18 19dema83 [AC Milan] 23 6 2 15 32 51 -19 20
19 FriZoo [Man City] 23 5 4 14 17 45 -28 19
20 Rush_rus [Chelsea] 23 5 4 14 33 63 -30 19
21 EzioFlava[Napoli] 22 5 3 14 30 76 -46 18
22 FCNek [Spartak Moskva] 22 4 4 14 35 64 -29 16
23 SLameN [Manchester United] 23 3 4 16 28 61 -33 13
24 Casillas[Real madrid] 23 3 1 19 31 85 -54 10

1-8 Проход в следующюу стадию. Сеянные
9-16 Проход в следующюу стадию
17-24 Вылет из турнира