Чемпионаты | FR Tourney Cup's | Winter Cup 11 | League 3
И | Клан [Ник] | И | В | Н | П | Мз | Мп | Рм | О |
1 | Hamburger SV [BlackGamer] | 13 | 12 | 0 | 1 | 54 | 25 | +29 | 36 |
2 | Aston Villa [SerIva] | 13 | 10 | 0 | 3 | 57 | 20 | +37 | 30 |
3 | FC Shalke 04 [Stimi23] | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 17 | +16 | 25 |
4 | VfL Wolfsburg [d0nbass] | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 25 | +7 | 22 |
5 | Rubin Kazan [Becksy7] | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 30 | +14 | 20 |
6 | Manchester Utd [SLameN] | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 18 |
7 | Manchester City [SERG1988] | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 31 | -5 | 16 |
8 | Fulham [Favorit] | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 36 | -13 | 15 |
9 | West Ham [vyacheslaw] | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 34 | -15 | 14 |
10 | OM [AquaGen] | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 35 | -16 | 13 |
11 | SL Benfica [m1steri0^] | 13 | 3 | 0 | 10 | 21 | 38 | -17 | 9 |
12 | Athletic Club [kvarc-vol] | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 38 | -25 | 9 |
13 | I. Porto Alegre [Brad] | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 40 | -30 | 4 |
14 | Blackburn Rvrs [shatzibitten] | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 57 | -49 | 0 |
Проход в Champions League | ||
Проход в Europe League | ||
Вылет из турнира |