Чемпионаты | FR Tourney Cup's | FR World Cup
Финал |
13.04 - 15.04 |
Pahan4ik | 2:3 | глум |
3-е место |
13.04 - 15.04 |
Goblin | 5:0 | SERG1988 |
12 Финала |
10.04 - 12.04 |
SERG1988 | 3:5 | Pahan4ik | ||||
Pahan4ik | 5:3 | SERG1988 |
Goblin | 1:3 | глум | ||||
глум | 2:3 | Goblin |
14 Финала |
07.04 - 09.04 |
SERG1988 | 1:1 | Kris | ||||
Kris | 2:2 | SERG1988 |
Pahan4ik | 3:1 | smirnyaga | ||||
smirnyaga | 1:5 | Pahan4ik |
West91spb | 1:7 | Goblin | ||||
Goblin | 8:1 | West91spb |
LEGALIZE | 2:4 | глум | ||||
глум | 1:1 | LEGALIZE |
Стыковые матчи |
03.04 - 06.04 |
smirnyaga | 4:0 | fcwhu | ||||
fcwhu | 1:3 | smirnyaga |
глум | 6:2 | XCdavids | ||||
XCdavids | 0:2 | глум |
allpak | 1:1 | Goblin | ||||
Goblin | 5:0 | allpak |
SERG1988 | 3:0 | Quaresma | ||||
Quaresma | 0:3 | SERG1988 |
SIL_Zenit | 5:4 | West91spb | ||||
West91spb | 5:2 | SIL_Zenit |
LEGALIZE | 3:1 | sheva | ||||
sheva | 1:0 | LEGALIZE |
Pahan4ik | 4:2 | Fox056 | ||||
Fox056 | 0:2 | Pahan4ik |
Kris | 4:4 | Фастик | ||||
Фастик | 2:5 | Kris |
Отборочные игры |
12.03 - 31.03 |
Group: A
№ | Команда [Ник] | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Uruguay [SERG1988] | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 6 | +18 | 22 |
2 | Brazil [Goblin] | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 9 | +16 | 16 |
3 | Sweden [naiki] | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 10 | +7 | 15 |
4 | China [vadim4ik1994] | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27 | -25 | 0 |
5 | Hungary [Zlatan] | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Group: B
№ | Команда [Ник] | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Germany [Kris] | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 14 | +12 | 19 |
2 | Austria [Fox056] | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 11 |
3 | Romania [Ru$$el] | 8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 23 | -2 | 10 |
4 | Denmark [DeRossi] | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 20 | -3 | 9 |
5 | Croatia [SLameN] | 8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 28 | -13 | 2 |
Group: C
№ | Команда [Ник] | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | France [глум] | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 11 | +25 | 19 |
2 | Ireland [fcwhu] | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 15 | +4 | 16 |
3 | Korea [Loader] | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 21 | +2 | 14 |
4 | Czech Republic [sm_ol] | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 29 | -12 | 5 |
5 | Bulgaria [Amauri] | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 24 | -19 | 3 |
Group: D
№ | Команда [Ник] | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Argentina [LEGALIZE] | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 13 | +16 | 20 |
2 | Russia [West91spb] | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | +7 | 14 |
3 | Mexico [Magister] | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 31 | -12 | 8 |
4 | Ecuador [AquaGen] | 8 | 1 | 4 | 3 | 19 | 21 | -2 | 7 |
5 | Slovenia [acmefinto] | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 28 | -9 | 5 |
Group: E
№ | Команда [Ник] | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Spain [Pahan4ik] | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 17 | +17 | 21 |
2 | Greece [Фастик] | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 14 | +11 | 18 |
3 | Norway [alex-spartak] | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | 7 |
4 | USA [-=ZaNeTTi=-] | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 | 4 |
5 | Poland [djekana] | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Group: F
№ | Команда [Ник] | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Italy [allpak] | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 6 | +26 | 24 |
2 | South Africa [Quaresma] | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 12 |
3 | Scotland [Mafiy@ 2007] | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 9 |
4 | Australia [Maks] | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 7 |
5 | Turkey [wayne_rooney] | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 |
Group: G
№ | Команда [Ник] | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | Portugal [smirnyaga] | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 6 | +16 | 22 |
2 | Netherlands [XCdavids] | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 |
3 | Ukraine [kcp] | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 9 | +10 | 13 |
4 | Finland [LAX] | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 26 | -25 | 1 |
5 | Paraguay [Sith34] | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Group: H
№ | Команда [Ник] | И | В | Н | П | МЗ | МП | Разн | О |
1 | England [SIL_Zenit] | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 17 | +11 | 15 |
2 | Northern Ireland [sheva] | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 16 | +3 | 14 |
3 | Cameroon [ham] | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 | 8 |
4 | Switzerland [vovanshrek] | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 6 |
5 | Belgium [thurman] | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 17 | -16 | 2 |