Чемпионаты | FR Tourney Cup's | Winter Cup 11 | League 4
И | Клан [Ник] | И | В | Н | П | Мз | Мп | Рм | О |
1 | Фастик [Inter Milan] | 13 | 11 | 1 | 1 | 60 | 21 | +39 | 34 |
2 | vovanshrek [Bay Leverkusen] | 13 | 10 | 1 | 2 | 47 | 20 | +27 | 31 |
3 | Pro [Real Madrid] | 13 | 8 | 2 | 3 | 41 | 29 | +12 | 26 |
4 | Ibsan14 [OL] | 13 | 8 | 1 | 4 | 58 | 24 | +34 | 25 |
5 | Fan56rus [Atletico Madrid] | 13 | 8 | 0 | 5 | 34 | 41 | -7 | 24 |
6 | nikatin [Vfb Stuttgart] | 13 | 7 | 2 | 4 | 52 | 36 | +16 | 23 |
7 | Виталя [Tottenham] | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 27 | +7 | 19 |
8 | lampa888 [FCGB] | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 30 | -4 | 19 |
9 | maximka [Bor. Dortmund] | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 44 | -17 | 16 |
10 | Trezegoal [Palermo] | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 32 | -5 | 15 |
11 | LokoMoTiv4iK [Gakatasaray SK] | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 33 | -3 | 14 |
12 | francu3zz [Zenit S.P.] | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 | 11 |
13 | Reas [Sampdoria] | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 45 | -35 | 5 |
14 | -leha- [Lazio] | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 66 | -57 | 1 |
Проход в Champions League | ||
Проход в Europe League | ||
Вылет из турнира |