Чемпионаты | FR Tourney Cup's | Winter Cup 11 | League 2
И | Клан [Ник] | И | В | Н | П | Мз | Мп | Рм | О |
1 | SKAChels [Ajax] | 13 | 12 | 0 | 1 | 47 | 20 | +27 | 36 |
2 | Pahan4ik [Arsenal] | 13 | 11 | 1 | 1 | 49 | 19 | +30 | 34 |
3 | Fa1Th27 [Sporting CP] | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 | 27 | +13 | 25 |
4 | Quaresma [Fiorentina] | 13 | 8 | 0 | 5 | 39 | 30 | +9 | 24 |
5 | smirnyaga [FС Porto] | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 30 | +6 | 22 |
6 | 17zhigan17 [Napoli] | 13 | 6 | 3 | 4 | 44 | 26 | +18 | 21 |
7 | kcp [Werder Bremen] | 13 | 6 | 2 | 5 | 38 | 17 | +21 | 20 |
8 | Kaka1996 [Getafe CF] | 13 | 6 | 0 | 7 | 37 | 35 | +2 | 18 |
9 | Efenya [Sevilla FC] | 13 | 5 | 2 | 6 | 42 | 38 | +4 | 17 |
10 | Baton [FC Barcelona] | 13 | 5 | 1 | 7 | 32 | 46 | -14 | 16 |
11 | vagner74 [PSV] | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 36 | -13 | 13 |
12 | E1ecto [Birmingham City] | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 44 | -22 | 13 |
13 | perez [Liverpool] | 13 | 2 | 1 | 10 | 21 | 51 | -30 | 7 |
14 | Santa67 [Everton] | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 57 | -51 | 0 |
Проход в Champions League | ||
Проход в Europe League | ||
Вылет из турнира |