League F: Таблица

Чемпионаты » FR Tourney Cup » Spring Cup 11 » League F

Spring Cup 11
УчастникиТаблицаРасписаниеЛигиФорум

Команда И В Н П Мз Мп Разн О
1 KCP 23 20 2 1 84 27 +57 62
2 Fox056 23 18 2 3 75 36 +39 56
3 Denisss90 23 15 5 3 63 43 +20 50
4 Efenya 23 14 4 5 82 46 +36 46
5 SerIva 23 13 4 6 55 44 +11 43
6 Pahan4ik 23 12 2 9 63 56 +7 38
7 SPARk 23 11 3 9 44 48 -4 36
8 Karik 23 9 5 9 37 51 -14 32
9 AquaGen 23 10 1 12 54 61 -7 31
10 baton314 23 9 3 11 76 51 +25 30
11 ADSL075 23 9 3 11 40 40 0 30
12 Ru$$el 23 9 2 12 48 55 -7 29
13 vovanshrek 23 8 4 11 46 40 +6 28
14 Eugene-Androsov 23 8 4 11 35 48 -13 28
15 Bilya63 23 9 0 14 56 72 -16 27
16 GuilityDog 23 8 2 13 21 63 -42 26
17 Fencer_killer 23 7 4 12 41 56 -15 25
18 Stilet 23 7 4 12 41 67 -26 25
19 OmG_Lacoste 23 8 0 15 53 43 +10 24
20 DeMarcus 23 5 4 14 35 64 -29 19
21 CriStiFlyling97 23 5 2 16 12 54 -42 17
22 Cadaverzian 23 4 2 17 26 84 -58 14
23 Klesire 23 4 1 18 26 40 -14 13
24 Favorit 23 4 1 18 19 51 -32 13

1 8 Проход в следующюу стадию. Сеянные
9 16 Проход в следующюу стадию
17 24 Вылет из турнира