G-18: Таблица

We Are 11 - G-18
УчастникиТаблицаРасписаниеЛигиФорум

 

И Клан [Ник] И В Н П Мз Мп Рм О
1 perez [Lazio] 19 14 4 1 65 19 +46 46
2 глум [Fulham] 19 14 1 4 54 27 +27 43
3 Kirilldrive [Werder Bremen] 19 14 1 4 46 25 +21 43
4 Pro [Lille] 19 13 2 4 52 37 +15 41
5 Фастик [Fiorentina] 19 12 1 6 66 40 +26 37
6 SERG1988 [Sampdoria] 19 11 2 6 45 41 +4 35
7 Ibsan14 [FCGB] 19 10 5 4 48 26 +22 35
8 SerIva [OM] 19 10 1 8 53 34 +19 31
9 Bocman [Zenit S.P.] 19 9 4 6 47 39 +8 31
10 francu3zz [Getafe C.F.] 19 9 3 7 35 29 +6 30
11 AquaGen [Sporing CP] 19 8 0 11 43 56 -13 24
12 Favorit [Villarreal C.F.] 19 6 2 11 36 47 -11 20
13 yulapsik [Rubin Kazan] 19 6 1 12 35 49 -14 19
14 Hameluon [FC Schalke 04] 19 5 2 12 34 52 -18 17
15 CriRo7 [Bor. Dortmund] 19 4 4 11 22 44 -22 16
16 DjDrew [Palermo] 19 4 2 13 35 48 -13 14
17 Nitro [CSKA Moscva] 19 4 1 14 27 49 -22 13
18 Ganja[22rus]RsK [Everton] 19 4 0 15 18 48 -30 12
19 neadekvasha [Athletic Club] 19 3 3 13 19 49 -30 12
20 -leha- [Birmingham City] 19 2 1 16 22 91 -69 7
& Проход в Champions League
& Вылет из турнира