Конкурсы » Знаток UEFA Euro 12 » Таблица
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Участники расположены в таблице по мере поступления писем на почту (по возрастанию времени). Если есть какие-то ошибки, сообщите нам об этом (ICQ: 599 779 765), присылать до 04.06 19:00.
04.06 после 19:00 будет выложена итоговая таблица.
| № | Имя Фамилия | Правильных ответов (18 всего) |
| 1 | Сапожников Владимир Викторович | 18 |
| 2 | Запотоцкий Богдан Геннадиевич | 17 |
| 3 | Восьмакова Екатерина Юрьевна | 16 |
| 4 | Журский Денис Александрович | 16 |
| 5 | Шарапов Алексей Петрович | 08 |
| 6 | Хафизуллин Ильназ Раисович | 11 |
| 7 | Лисаковский Дмитрий Евгеньевич | 15 |
| 8 | Никитин Александр Сергеевич | 16 |
| 9 | Владислав rusfrag | 07 |
| 10 | Ефимов Алексей Александрович | 17 |
| 11 | Восьмаков Константин Русланович | 17 |
| 12 | Мельничук Вадим Владиславович | 16 |
| 13 | Чванов Денис Вадимович | 18 |
| 14 | Валеев Тимур Ахатович | 13 |
| 15 | Прохоров Виталий Владимирович | 10 |
| 16 | Смирнов Константин Сергеевич | 16 |
| 17 | Кичибеков Руслан Исламович | 16 |
| 18 | Рафикович Илья | 18 |
| 19 | Рыжков Евгений Алексеевич | 16 |
| 20 | Шеронов Антон Александрович | 18 |
| 21 | Киселев Сергей Александрович | 15 |
| 22 | Патрикеев Александр Александрович | 15 |
| 23 | Поволяшко Евгений Александрович | 11 |
| 24 | Бутаев Алексей Александрович | 16 |
| 25 | Кирюхин Евгений Николаевич | 17 |
| 26 | Пичугин Дмитрий Алексеевич | 16 |
| 27 | Степанов Илья Андреевич | 16 |
| 28 | Тарасов Кирилл Владимирович | 16 |
| 29 | Блинов Олег Валерьевич | 17 |
| 30 | Лагутин Артур Александрович | 15 |
| 31 | Кульманов Сергей Андреевич | 18 |
| 32 | Андросов Евгений Игоревич | 17 |
| 33 | Герасимов Андрей Петрович | 16 |
| 34 | Медведев Владимир Русланович | 15 |
| 35 | Баженов Вячеслав Александрович | 17 |
| 36 | Павлов Роман Сергеевич | 18 |



